2022年3月21日から再開
WALES(ウェールズ)の概要
- 小規模でアットホーム
- バギオ市中心部の便利な立地
- 近くに大きな公園
- 30代以上の生徒が多い
- お部屋が快適
WALESの特徴
WALES(ウェールズ)はフィリピン北部の避暑地バギオ市中心部にある小規模校です。
日本人生徒の他韓国、台湾、中国、サウジアラビアなどの学生が来ており、授業以外でも他国からの留学生と自然と英語が話せる環境です。(時期により変動あり)
徒歩圏内にはカフェやレストラン、コンビニ、マッサージ屋があり便利です。
また、バギオ市民の憩いの場にもなっている大きな公園が近くにあり、朝や夜に散歩やジョギングを楽しむ留学生も多いです。
フィリピンの中では設備が整ったマンション内にある小規模校で、平均30.8歳とバギオの他の学校と比較して年齢層が高めです。
Wi-Fi環境もバギオの学校の中では最も良好で、各お部屋で接続ができるため、お仕事を持ち込みで留学される方にも適しています。
また、フィリピン渡航前から日本人職員によるビデオ通話を利用したカウンセリングもご希望であれば行なえるので海外が初めての方でも安心です。

WALESの学校基本情報
- 学校名
- WALES(ウェールズ)
- 設立年度
- 2006年
- 講師数
- 約50人
- ネイティブ講師
- なし
- 学生定員数
- 50人
- 日本語スタッフ
- 日本人職員1名
- 日本人学生の割合
- 30%~50% ※あくまで目安としてお考えください。
- 学校資本
- 韓国
- クラスレベル
- 9段階
- 休日
- 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日及び地域の祝日、年末年始
- 入寮日・退寮日
-
- 入寮:日曜 退寮:土曜12:00。それ以外の場合はご相談ください。
- 航空券の都合で延泊する場合、1泊あたり1,000ペソで承ります。
- オリエンテーション日
-
- 月曜日にレベルチェックテストや買い出し
- 食事
- 朝食のみ初期費用に含まれる(昼・夕はオプション)
- 寮の清掃サービス
- 週2回、ベッドシーツ交換は週1回
- 洗濯サービス
- 150ペソ/4kg
空港お出迎え日
ニノイ・アキノ国際空港から学校への移動は、隔週日曜に行われているBESA(バギオ英語学校協会)の空港ピックアップがお勧めです。
詳しくは、指定入学日をご覧ください。
上記以外の日程で入学する場合、移動方法は下記2種類
- プライベートピックアップ:空港から学校までの送迎を行います(バン1台:8,000ペソ)
- 高速バス利用:自分で空港からバスターミナルまで移動しチケットを購入しバギオまで向かう(1,000ペソ~)
主な学校規則
- 門限:日~木22:00、金、土(祝祭日前日含む)3:00
- 寮内での飲酒、酒類持込み禁止
- 異性の部屋への入室禁止
学校設備
食堂、自習室、無線LANインターネット、個人ロッカー
寮タイプ
学校と同じ建物内にある、内部寮となります。
詳しくは、「寮・食事」からご覧ください。
WALESのカリキュラム
試験対策やビジネス英語・ジュニアコースなど学習言語能力向上コース(アカデミック)と日常英会話力の向上(ジェネラル)の2つのコースがあります。
ジェネラル(一般英語)コース(初級~上級者向け)
ジェネラルコースは日常のさまざまなシチュエーションに合わせて、コミュニケーション能力を向上させる、つまり日常英会話力の向上を目的としたコースです。
このコースを受講することで、さまざまな状況で自信を持って自分を表現できるようになることが期待できます。
授業数がマンツーマン授業3コマのEEP1、マンツーマン授業4コマ+グループ授業1コマもEEP2コースがあり、お仕事を持ち込んだりされる方、積極的に授業外の時間を使いたい方に特におすすめです。
- EEP1のカリキュラム
-
- サバイバルイングリッシュ(空港・病院・買い物など具体的な場面で使う表現になれる)
- スピークアップ(写真や絵の説明を通し、自分の考えや意見えお表現する練習)
- アクティブリスニング(日常会話の聞き取りの練習)
- EEP2のカリキュラム
-
- Conversations(ロールプレイなどを通じ、日常英会話に必要な力を養う)
- シンプルプレゼンテーション(料理などの作り方を通じ、簡単なプレゼンテーションを自信をもってできるよう練習)
- Vocabulary Builder(具体的な場面で使われる語彙力の向上)
- アクティブリスニング(日常会話の聞き取りの練習)
- Interactive Discussion(グループ授業でさまざまなテーマについて意見を交わす練習)
スマホの方は、表をスクロールできます
EEP1コース (1日3時間) |
EEP2コース (1日5時間) |
|
---|---|---|
マンツーマン授業 | 3コマ | 4コマ |
グループ授業 | – | 1コマ |
参考価格※1 | 182,400円 | 200,400円 |
- 45分授業
- 1.スタジオタイプ1人部屋/4週間
アカデミックESLコース(初級~上級者向け)
大きく3つのレベル(その中でさらに3つのレベルに分かれる)に分かれ、それぞれのレベルに応じたカリキュラムで英語力向上を目指すコース。「Fundamental(初級)」・「Development(中級)」・「Intensive(上級)」の3コースに分かれます。
このコース受講により、TOEICのスコアアップ・アカデミックな場でのコミュニケーション能力の向上・ライティングコミュニケーションの強化・上級レベルの語学力を向上させるための基礎的な英語力、これらをつけることができます。
入学時のテストとターン末テストはTOEIC形式のため、向上度もわかりやすく確認ができます。
また、上記のコースはマンツーマン授業5コマ+グループ授業3コマの計8コマですが、1日6コマのコース『ESL LITE』もあるため授業数を少なくされたい方はこちらを選ぶことができます。
スマホの方は、表をスクロールできます
ESL(Fundamental)コース (1日8時間) |
ESL(Development)コース (1日8時間) |
ESL(Intensive)コース (1日8時間) |
ESL LITE Aコース (1日6時間) |
ESL LITE Bコース (1日6時間) |
|
---|---|---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 5コマ Speaking、Writing、Vocabulary、Reading、文法 |
5コマ Public Speaking、Speaking、Writing、Reading、文法 |
5コマ Speaking(Research&Presentation)、Writing Pro、Reading Mastery、文法 |
4コマ Speaking、Writing、Reading、文法 |
3コマ Speaking、Writing、Reading |
1:6グループ授業 | 3コマ Lintening、Discussion、Vowels&Consonants(母音と子音) |
3コマ Listening、Stress&Intonation、Discussion |
3コマ Listening、Accent Traning、Debate |
2コマ Listening、Discussion |
3コマ Listening、Discussion、Pronounciation |
参考価格※1 |
- 45分授業
- 1:スタジオ1人部屋/4週間
ビジネス英語コース(初級~上級者向け)
就職活動中の方、キャリアの選択肢を広げたい方のために設計されたカリキュラムです。目的に応じて適切な言語を使用し、世界の主要なビジネスコンセプトの知識を増やすという特定のニーズに対応しています。
カリキュラムは、対面、会議、オンラインを問わず、他者と効果的にコミュニケーションできるように、ビジネスの文脈に焦点を当てたトレーニングができます。
このコースでは、順序立てて複雑な文章を使うことができる力・ビジネスシーンで基本的な問題に対処するための自信と基礎力・さまざまな国でビジネスを行う際の相違点と共通点を明らかにする力・同僚や上司とのコミュニケーション向上・国際的なキャリアを獲得する機会を増やす、といった力の向上が期待できます。
スマホの方は、表をスクロールできます
ビジネス英語コース (1日7時間) |
|
---|---|
マンツーマン授業 | 4コマ ビジネスプレゼンテーション、ビジネススピーキング(会話の流暢さ、正確さ、自分の意見を述べる)、ビジネスボキャブラリー(語彙力効果と使い分け) |
1:6グループ授業 | 3コマ ビジネスライティング、記事読解、リスニング(ディスカッション、プレゼンテーション、情報収集) |
参考価格※2 |
- 45分授業
- 1:スタジオ1人部屋/4週間
IELTSコース(初級~上級者向け)
IELTS3.0~3.5以上の生徒を対象にIELTS試験対策コースが用意されています。
取得スコアごとにカリキュラムが変わるため、自分の目指すスコアへの効率的な学習ができます。
※IELTSのバンドスコア平均3.0未満の生徒はESL fundamentalからの受講になります。
ターン中に2回のテストを実施します。
スマホの方は、表をスクロールできます
IELTSコース (1日7時間) |
|
---|---|
マンツーマン授業 | 5コマ |
1:6グループ授業 | 2コマ |
自主学習※1 | あり |
参考価格※2 |
- 45分授業
- 1:レベルによって単語/ライティングの学習が与えられます。
- 2:スタジオ1人部屋/4週間
ジュニアコース(初級~上級者向け)
7~14歳のお子様を対象に、Junior ESLコース、Junior IELTSコースがあります。
保護者様は前述のコースの受講をおすすめいたします。
Jujior ESLコースは、学校の成績と日常会話の両方に必要な基礎英語を身につけることを目的としています。
Jujior IELTSコースの受講はバンドスコア4.0以上が条件となります。
※ベビーシッターサービスは提供しておりません。
Junior ESLコース (1日8時間) |
Junior IELTSコース (1日7時間) |
|
---|---|---|
マンツーマン授業 | 5コマ | 5コマ |
グループ授業 | 3コマ | 2コマ |
参考価格 |
- 45分授業
- 1:スタジオ2人部屋/4週間
各種テストについて
WALESでは以下のようなテストが行われています。
- 英語レベルテスト
- 全コースの生徒を対象に4週間に一度、TOEICベースの英語レベルテストがあります。(IELTSコースはIELTS模試)
- IELTS模擬テスト
- IELTSコースの生徒は月2回のテストが行われます。
WALESの費用
料金に含まれるもの:授業料 / 寮の滞在費 / 朝食 / お部屋の清掃費
※料金は日本円
EEP1コース
1日3時間授業
1:1授業3コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
EEP1 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 72,960 | 109,440 | 145,920 | 182,400 | 364,800 | 547,200 | 729,600 | 912,000 | 1,094,400 |
スタジオ 2人部屋 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 91,200 | 136,800 | 182,400 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,140,000 | 1,368,000 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 65,760 | 98,640 | 131,520 | 164,400 | 328,800 | 493,200 | 657,600 | 822,000 | 986,400 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 57,600 | 86,400 | 115,200 | 144,000 | 288,000 | 432,000 | 576,000 | 720,000 | 864,000 |
シェアタイプ 1人部屋 | 64,800 | 97,200 | 129,600 | 162,000 | 324,000 | 486,000 | 648,000 | 810,000 | 972,000 |
シェアタイプ 2人部屋 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 900,000 |
シェアタイプ 3人部屋 | 55,200 | 82,800 | 110,400 | 138,000 | 276,000 | 414,000 | 552,000 | 690,000 | 828,000 |
コンド(最小3名) | 62,400 | 93,600 | 124,800 | 156,000 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 |
コンド セミシングル | 78,240 | 117,360 | 156,480 | 195,600 | 391,200 | 586,800 | 782,400 | 978,000 | 1,173,600 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 67,200 | 100,800 | 134,400 | 168,000 | 336,000 | 504,000 | 672,000 | 840,000 | 1,008,000 |
EEP2コース
1日5時間授業
1:1授業4コマ・グループ授業1コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
EEP2 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 80,160 | 120,240 | 160,320 | 200,400 | 400,800 | 601,200 | 801,600 | 1,002,000 | 1,202,400 |
スタジオ 2人部屋 | 67,200 | 100,800 | 134,400 | 168,000 | 336,000 | 504,000 | 672,000 | 840,000 | 1,008,000 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 98,400 | 147,600 | 196,800 | 246,000 | 492,000 | 738,000 | 984,000 | 1,230,000 | 1,476,000 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 72,960 | 109,440 | 145,920 | 182,400 | 364,800 | 547,200 | 729,600 | 912,000 | 1,094,400 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 64,800 | 97,200 | 129,600 | 162,000 | 324,000 | 486,000 | 648,000 | 810,000 | 972,000 |
シェアタイプ 1人部屋 | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 180,000 | 360,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,080,000 |
シェアタイプ 2人部屋 | 67,200 | 100,800 | 134,400 | 168,000 | 336,000 | 504,000 | 672,000 | 840,000 | 1,008,000 |
シェアタイプ 3人部屋 | 62,400 | 93,600 | 124,800 | 156,000 | 312,000 | 468,000 | 624,000 | 780,000 | 936,000 |
コンド(最小3名) | 69,600 | 104,400 | 139,200 | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 696,000 | 870,000 | 1,044,000 |
コンド セミシングル | 85,440 | 128,160 | 170,880 | 213,600 | 427,200 | 640,800 | 854,400 | 1,068,000 | 1,281,600 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 74,400 | 111,600 | 148,800 | 186,000 | 372,000 | 558,000 | 744,000 | 930,000 | 1,116,000 |
ESL(アカデミック)コース
1日8時間授業
1:1授業5コマ・グループ授業3コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
ESL | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 86,880 | 130,320 | 173,760 | 217,200 | 434,400 | 651,600 | 868,800 | 1,086,000 | 1,303,200 |
スタジオ 2人部屋 | 73,920 | 110,880 | 147,840 | 184,800 | 369,600 | 554,400 | 739,200 | 924,000 | 1,108,800 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 105,120 | 157,680 | 210,240 | 262,800 | 525,600 | 788,400 | 1,051,200 | 1,314,000 | 1,576,800 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 79,680 | 119,520 | 159,360 | 199,200 | 398,400 | 597,600 | 796,800 | 996,000 | 1,195,200 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 71,520 | 107,280 | 143,040 | 178,800 | 357,600 | 536,400 | 715,200 | 894,000 | 1,072,800 |
シェアタイプ 1人部屋 | 78,720 | 118,080 | 157,440 | 196,800 | 393,600 | 590,400 | 787,200 | 984,000 | 1,180,800 |
シェアタイプ 2人部屋 | 73,920 | 110,880 | 147,840 | 184,800 | 369,600 | 554,400 | 739,200 | 924,000 | 1,108,800 |
シェアタイプ 3人部屋 | 69,120 | 103,680 | 138,240 | 172,800 | 345,600 | 518,400 | 691,200 | 864,000 | 1,036,800 |
コンド(最小3名) | 76,320 | 114,480 | 152,640 | 190,800 | 381,600 | 572,400 | 763,200 | 954,000 | 1,144,800 |
コンド セミシングル | 92,160 | 138,240 | 184,320 | 230,400 | 460,800 | 691,200 | 921,600 | 1,152,000 | 1,382,400 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 81,120 | 121,680 | 162,240 | 202,800 | 405,600 | 608,400 | 811,200 | 1,014,000 | 1,216,800 |
ESL LITE Aコース
1日6時間授業
1:1授業4コマ、グループ授業2コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
ESL LITE A | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 84,000 | 126,000 | 168,000 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,260,000 |
スタジオ 2人部屋 | 71,040 | 106,560 | 142,080 | 177,600 | 355,200 | 532,800 | 710,400 | 888,000 | 1,065,600 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 102,240 | 153,360 | 204,480 | 255,600 | 511,200 | 766,800 | 1,022,400 | 1,278,000 | 1,533,600 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 76,800 | 115,200 | 153,600 | 192,000 | 384,000 | 576,000 | 768,000 | 960,000 | 1,152,000 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 68,640 | 102,960 | 137,280 | 171,600 | 343,200 | 514,800 | 686,400 | 858,000 | 1,029,600 |
シェアタイプ 1人部屋 | 75,840 | 113,760 | 151,680 | 189,600 | 379,200 | 568,800 | 758,400 | 948,000 | 1,137,600 |
シェアタイプ 2人部屋 | 71,040 | 106,560 | 142,080 | 177,600 | 355,200 | 532,800 | 710,400 | 888,000 | 1,065,600 |
シェアタイプ 3人部屋 | 66,240 | 99,360 | 132,480 | 165,600 | 331,200 | 496,800 | 662,400 | 828,000 | 993,600 |
コンド(最小3名) | 73,440 | 110,160 | 146,880 | 183,600 | 367,200 | 550,800 | 734,400 | 918,000 | 1,101,600 |
コンド セミシングル | 89,280 | 133,920 | 178,560 | 223,200 | 446,400 | 669,600 | 892,800 | 1,116,000 | 1,339,200 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 78,240 | 117,360 | 156,480 | 195,600 | 391,200 | 586,800 | 782,400 | 978,000 | 1,173,600 |
ESL LITE Bコース
1日6時間授業
1:1授業3コマ、グループ授業3コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
ESL LITE B | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 81,120 | 121,680 | 162,240 | 202,800 | 405,600 | 608,400 | 811,200 | 1,014,000 | 1,216,800 |
スタジオ 2人部屋 | 68,160 | 102,240 | 136,320 | 170,400 | 340,800 | 511,200 | 681,600 | 852,000 | 1,022,400 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 99,360 | 149,040 | 198,720 | 248,400 | 496,800 | 745,200 | 993,600 | 1,242,000 | 1,490,400 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 73,920 | 110,880 | 147,840 | 184,800 | 369,600 | 554,400 | 739,200 | 924,000 | 1,108,800 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 65,760 | 98,640 | 131,520 | 164,400 | 328,800 | 493,200 | 657,600 | 822,000 | 986,400 |
シェアタイプ 1人部屋 | 72,960 | 109,440 | 145,920 | 182,400 | 364,800 | 547,200 | 729,600 | 912,000 | 1,094,400 |
シェアタイプ 2人部屋 | 68,160 | 102,240 | 136,320 | 170,400 | 340,800 | 511,200 | 681,600 | 852,000 | 1,022,400 |
シェアタイプ 3人部屋 | 63,360 | 95,040 | 126,720 | 158,400 | 316,800 | 475,200 | 633,600 | 792,000 | 950,400 |
コンド(最小3名) | 70,560 | 105,840 | 141,120 | 176,400 | 352,800 | 529,200 | 705,600 | 882,000 | 1,058,400 |
コンド セミシングル | 86,400 | 129,600 | 172,800 | 216,000 | 432,000 | 648,000 | 864,000 | 1,080,000 | 1,296,000 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 75,360 | 113,040 | 150,720 | 188,400 | 376,800 | 565,200 | 753,600 | 942,000 | 1,130,400 |
BUSINESS ESLコース
1日7時間授業
1:1授業4コマ、グループ授業3コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
Business | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 89,760 | 134,640 | 179,520 | 224,400 | 448,800 | 673,200 | 897,600 | 1,122,000 | 1,346,400 |
スタジオ 2人部屋 | 76,800 | 115,200 | 153,600 | 192,000 | 384,000 | 576,000 | 768,000 | 960,000 | 1,152,000 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 108,000 | 162,000 | 216,000 | 270,000 | 540,000 | 810,000 | 1,080,000 | 1,350,000 | 1,620,000 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 82,560 | 123,840 | 165,120 | 206,400 | 412,800 | 619,200 | 825,600 | 1,032,000 | 1,238,400 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 74,400 | 111,600 | 148,800 | 186,000 | 372,000 | 558,000 | 744,000 | 930,000 | 1,116,000 |
シェアタイプ 1人部屋 | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 204,000 | 408,000 | 612,000 | 816,000 | 1,020,000 | 1,224,000 |
シェアタイプ 2人部屋 | 76,800 | 115,200 | 153,600 | 192,000 | 384,000 | 576,000 | 768,000 | 960,000 | 1,152,000 |
シェアタイプ 3人部屋 | 72,000 | 108,000 | 144,000 | 180,000 | 360,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,080,000 |
コンド(最小3名) | 79,200 | 118,800 | 158,400 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 990,000 | 1,188,000 |
コンド セミシングル | 95,040 | 142,560 | 190,080 | 237,600 | 475,200 | 712,800 | 950,400 | 1,188,000 | 1,425,600 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 84,000 | 126,000 | 168,000 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,260,000 |
IELTSコース
1日8時間授業
1:1授業5コマ、グループ授業3コマ、模擬試験月2回
スマホの方は、表をスクロールできます
IELTS | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 94,560 | 141,840 | 189,120 | 236,400 | 472,800 | 709,200 | 945,600 | 1,182,000 | 1,418,400 |
スタジオ 2人部屋 | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 204,000 | 408,000 | 612,000 | 816,000 | 1,020,000 | 1,224,000 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 112,800 | 169,200 | 225,600 | 282,000 | 564,000 | 846,000 | 1,128,000 | 1,410,000 | 1,692,000 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 87,360 | 131,040 | 174,720 | 218,400 | 436,800 | 655,200 | 873,600 | 1,092,000 | 1,310,400 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 79,200 | 118,800 | 158,400 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 990,000 | 1,188,000 |
シェアタイプ 1人部屋 | 86,400 | 129,600 | 172,800 | 216,000 | 432,000 | 648,000 | 864,000 | 1,080,000 | 1,296,000 |
シェアタイプ 2人部屋 | 81,600 | 122,400 | 163,200 | 204,000 | 408,000 | 612,000 | 816,000 | 1,020,000 | 1,224,000 |
シェアタイプ 3人部屋 | 76,800 | 115,200 | 153,600 | 192,000 | 384,000 | 576,000 | 768,000 | 960,000 | 1,152,000 |
コンド(最小3名) | 84,000 | 126,000 | 168,000 | 210,000 | 420,000 | 630,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,260,000 |
コンド セミシングル | 99,840 | 149,760 | 199,680 | 249,600 | 499,200 | 748,800 | 998,400 | 1,248,000 | 1,497,600 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 88,800 | 133,200 | 177,600 | 222,000 | 444,000 | 666,000 | 888,000 | 1,110,000 | 1,332,000 |
Juniorコース
1日8時間授業
1:1授業5コマ、グループ授業3コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
Junior ESL | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 104,160 | 156,240 | 208,320 | 260,400 | 520,800 | 781,200 | 1,041,600 | 1,302,000 | 1,562,400 |
スタジオ 2人部屋 | 91,200 | 136,800 | 182,400 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,140,000 | 1,368,000 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 122,400 | 183,600 | 244,800 | 306,000 | 612,000 | 918,000 | 1,224,000 | 1,530,000 | 1,836,000 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 96,960 | 145,440 | 193,920 | 242,400 | 484,800 | 727,200 | 969,600 | 1,212,000 | 1,454,400 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 88,800 | 133,200 | 177,600 | 222,000 | 444,000 | 666,000 | 888,000 | 1,110,000 | 1,332,000 |
シェアタイプ 1人部屋 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,440,000 |
シェアタイプ 2人部屋 | 74,100 | 136,800 | 188,100 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,140,000 | 1,368,000 |
シェアタイプ 3人部屋 | 70,200 | 129,600 | 178,200 | 216,000 | 432,000 | 648,000 | 864,000 | 1,080,000 | 1,296,000 |
コンド(最小3名) | 76,050 | 140,400 | 193,050 | 234,000 | 468,000 | 702,000 | 936,000 | 1,170,000 | 1,404,000 |
コンド セミシングル | 88,920 | 164,160 | 225,720 | 273,600 | 547,200 | 820,800 | 1,094,400 | 1,368,000 | 1,641,600 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 79,950 | 147,600 | 202,950 | 246,000 | 492,000 | 738,000 | 984,000 | 1,230,000 | 1,476,000 |
JUNIOR IELTSコース
1日約7時間授業
1:1授業5コマ、グループ授業2コマ、模擬試験月2回
スマホの方は、表をスクロールできます
Junior IELTS | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ 1人部屋 | 108,960 | 163,440 | 217,920 | 272,400 | 544,800 | 817,200 | 1,089,600 | 1,362,000 | 1,634,400 |
スタジオ 2人部屋 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,440,000 |
プレミアムスタジオ 1人部屋 | 127,200 | 190,800 | 254,400 | 318,000 | 636,000 | 954,000 | 1,272,000 | 1,590,000 | 1,908,000 |
プレミアムスタジオ 2人部屋 | 101,760 | 152,640 | 203,520 | 254,400 | 508,800 | 763,200 | 1,017,600 | 1,272,000 | 1,526,400 |
プレミアムスタジオ 3人部屋(家族・友人) | 93,600 | 140,400 | 187,200 | 234,000 | 468,000 | 702,000 | 936,000 | 1,170,000 | 1,404,000 |
シェアタイプ 1人部屋 | 100,800 | 151,200 | 201,600 | 252,000 | 504,000 | 756,000 | 1,008,000 | 1,260,000 | 1,512,000 |
シェアタイプ 2人部屋 | 78,000 | 144,000 | 198,000 | 240,000 | 480,000 | 720,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,440,000 |
シェアタイプ 3人部屋 | 74,100 | 136,800 | 188,100 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,140,000 | 1,368,000 |
コンド(最小3名) | 79,950 | 147,600 | 202,950 | 246,000 | 492,000 | 738,000 | 984,000 | 1,230,000 | 1,476,000 |
コンド セミシングル | 92,820 | 171,360 | 235,620 | 285,600 | 571,200 | 856,800 | 1,142,400 | 1,428,000 | 1,713,600 |
プレミアムコンド(外部寮・最小3名) | 83,850 | 154,800 | 212,850 | 258,000 | 516,000 | 774,000 | 1,032,000 | 1,290,000 | 1,548,000 |
その他の費用
留学前に日本でお支払いいただく費用
- 入学金
-
12,000円
学校への登録費用です
- 滞在手配料
-
6,200円→無料海外送金手数料を含む弊社の契約代行手数料になります。
留学中に現地で1~3週間の留学期間延長をする場合のみ半額の3,100円が必要です。4週間以上の留学延長の場合は無料です。 - 航空券費用
- 各自で手配をお願いします。お勧めの航空券はコチラ
- 海外旅行保険
- 各自で手配をお願いします。お勧めの保険コチラ
現地学校でお支払いいただく費用
イミグレーション(移民局)の決定により、SSP発行費、ビザ延長費、ACR I-Cardの料金が急に変更になる場合がございます。
- SSP発行費用
-
6,800ペソ
SSP(Special Study Permit)は、フィリピンの学校で勉強する為の許可証でビザとは別のものです。最大半年間有効です。
- VISA延長費
-
- 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方)
- 30日超-8weeks→3,940ペソ
- 9-12weeks→9,150ペソ
- 13-16weeks→12,390ペソ
- 17-20weeks→15,630ペソ
- 21-24weeks→18,870ペソ
- ACR I-Card
-
3,500ペソ(9週間以上の方)
外国人登録身分証明カード。9週間以上、留学される方(2回目のビザ延長をされる方)は必要になります。
- 学校職員空港お出迎え
-
3,000ペソ
月2回の指定入学日に利用できるBESA(バギオ英語学校協会)の空港ピックアップの料金。
詳しくは、指定入学日をご覧ください。
この日程以外で入学の場合、移動方法は下記2種類- プライベートピックアップ:空港から学校までの送迎(バン1台:12,000ペソ)
- 高速バス利用:自分で空港からバスターミナルまで移動しチケットを購入、バギオまで向かう(1,000ペソ~)
- 教材費
-
約1,000~1,800ペソ/4週間
コースにより変動、登校初日のレベルチェックテストで使用テキストとその料金が決まります。
- 寮保証金
- 3,000ペソ
留学終了時に何もなければ返却されます。 - 電気・水道代
- お部屋種類によって4週間毎の電気水道代は以下の通りです。お部屋の人数によって変わります(1人部屋の方が高くなります)
- スタジオタイプ→2,000~3,000ペソ
- プレミアムタイプ→2,500~4,000ペソ
- シェアタイプ→2,500ペソ
- コンドタイプ→4,000ペソ
- プレミアムコンド→5,000ペソ
- 洗濯代
- 4kgあたり150ペソ
- 食費(1週間あたり)
- 昼・夕食いずれか:1,500ペソ/昼夕2食:2,500ペソ
- 延泊料
-
要相談
学校へは日曜到着(入寮)、土曜12時pm出発(退寮)。
航空券スケジュールの都合で、それ以外の日程で渡航したい場合はご相談ください。
その他の現地で必要な費用
- 帰りバス代
