CPI(シーピーアイ)の概要
- 授業数が多めの学校
- リゾート風の学校施設
- セブシティから15分ほどの郊外(高台)にある学校
- 平日もアクティビティが豊富
- ダイビング取得も可能
- 月-木外出禁止のスパルタ規則も選択可能
CPIの特徴
CPI(シーピーアイ)は、フィリピンのセブシティの高台にある英語学校です。景観と施設の快適、他校には無い豊富なアクティビティが最大の特徴です。
1. 立地と環境
CPIはセブシティの閑静な高級住宅エリアに位置しています。シティ中心部の騒音から離れており、学生さんたちは静かな環境で学習に集中できます。また、高台に建てられているため、セブシティや美しいマクタン島の景色を楽しむことができます。
2. リゾート風のキャンパス
2016年に完成したCPIのキャンパスはリゾートホテルのような雰囲気があります。
清掃スタッフが40人以上常駐しており常に清潔さを保っています。キャンパス内には食堂、売店、宿泊寮などがあり、平日は学校の外へ出かけなくても充実して過ごせる環境があります。食事はビュッフェ形式で提供され、ランチやディナーには豊富な種類のメニューが提供されます。
またキャンパス内には最長50mの大きなプールがあり、ライフセーバーが常駐しています。バドミントンコート、簡易的なジムエリアなども完備されており、学生さんは授業の合間にリラックスしたり運動を楽しむことができます。
3. 経験豊富な講師陣
CPIは以前のPELISから教育ノウハウを引き継いだ優れた講師陣を擁しています。特にIELTSを中心とした試験対策コースの担当講師は2年以上の経験を持っています。レギュラー講師は継続的なトレーニングを受けており、新しい講師の教育も行われています。これにより教育の質が確保されています。
4. 多彩なコース
CPIでは一般英語や試験対策コースの他にも、オプションクラスとして数種類の異なるコースが提供されています。発音矯正、CNN、スピーキング、POP English、ZUMBA、美容、水泳、料理など、期間によって変更や入れ替えがあります。2023年6月からはヨガ、ダンス教室、美容などの新しいコースも追加され、どのコースも大変人気です。さらにプールにはダイビング専用の深さの箇所もあり、ダイビングライセンス取得のコースも有料で提供されています。
5. 安心な環境
CPIはクリーンで安全な環境を心がけており、特に生徒さんへのホスピタリティ度が高く、スタッフ間でも挨拶や会釈を常に行なうことで良い空気を作り出しています。このような雰囲気から女性やシニア、親子留学の方も増えています。また生徒の安全と快適さを重視し、外出時の送迎サービスも提供しています。ただし、未成年者の平日外出は許可されていません。
6. 学生サポート
CPIは学生サポートが充実しており、各国の学生マネージャーやフィリピン人スタッフがオフィス入り口で相談に応じています。英語相談が可能で、学生は留学に関する質問や悩みを気軽に相談できます。日本人マネージャーも常駐しており、留学生たちは安心して学校生活を楽しむことができます。
CPIの学校基本情報
- 学校名
- Cebu Pelis Institute(CPI・シーピーアイ)
- 設立年度
- 2016年
- 講師数
- 約150人
- ネイティブ講師
- 0名
- 学生定員数
- 250人
- 日本語スタッフ
- 日本人職員1名、日本人学生アシスタント1-2名(時期よって変動)
- 日本人学生の割合
- 65%前後
- 学校資本
- 韓国
- 休日
- 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日及び地域の祝日、年末年始
- 入寮日・退寮日
-
- 入寮:基本的に日曜(土曜14:00以降で可能)/退寮:土曜午前中
- 航空券の都合で延泊を希望される場合、現地にて直接延泊の可否を確認
- 入学日(オリエンテーション日)
- 月曜(月曜が祝日の場合は火曜)
- 食事
-
- 毎日3食(祝日も3食提供)
- 寮の清掃サービス
-
- Aタイプ寮:週2回/Bタイプ寮:週3回
- 洗濯サービス
-
- Aタイプ寮:週2回/Bタイプ寮:週3回
- 未成年者の受け入れ
- 18歳未満、高校生未満であっても受け入れは行なっています。※15歳未満の場合のWEG申請はご自身で行なっていただきます。
未成年の生徒さんは平日外出禁止、土日祝は成人の同伴が外出可能かつ、学校と保護者とのLINEグループに事前報告が必須。
主な学校規則
- 門限(日~木:21時/金・土と祝祭日前日:23時)
- 週末の門限23時~7時の間は学校への出入りは禁止
- 寮内での炊事・飲酒禁止
- 指定場所以外は禁煙
- 男女間の部屋へ出入り禁止
- カジノへの出入厳禁
学校設備
プール、ジム、ウォーターサーバー、売店、バドミントンコート、Wi-Fi(無線LANインターネット)
寮タイプ
学校内にAタイプ寮と少し広いBタイプ寮があります。
- Aタイプ寮
- 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋
-
- Bタイプ寮
- 1人部屋、2人部屋(A・B)、3人部屋、4人部屋(家族専用)、6人部屋
詳しくは、「寮・食事」からご覧ください。
CPIのカリキュラム
一般英語コース、TOEICやIELTS、TOEFLの試験対策コース、そのほか親子留学コース、ビジネス英語コースがあります。
各コース1コマ45分授業です。
一般英語コース(初級~上級者向け)
マンツーマン授業数別にコースが分かれております。
General ESLコース、Intensive ESLコース、1~2週間の短期留学の方向けのRapid Progressコース、全コースで総合的な英語の学習ができ、個人のレベルに応じた授業が提供されます。
スマホの方は、表をスクロールできます
General ESLコース (7時間) |
Intensive ESLコース (8時間) |
Rapid Progress 30コース ※1 (9時間) |
Rapid Progress 60コース ※2 (9時間) |
|
---|---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 4コマ | 5コマ | 6コマ | 6コマ |
1:4授業※3 | 2コマ | 2コマ | 3コマ | 3コマ |
1:8授業 ※4 | 1コマ | 1コマ | – | – |
参考価格※5 | U$1,490 | U$1,610 | U$1,070 | U$1,370 |
- 45分授業
- 1.留学期間1週間の方専用のコース
- 2.留学期間2週間の方専用のコース
- 3.講師1人に対し生徒数3-5人のグループ授業
- 4.講師1人に対し生徒数5-9人のグループ授業
- 5.Aタイプ寮4人部屋/4週間
試験対策コース(初級者~中級者)
TOEIC、IELTS、TOEFLの各試験対策コースも、レベルや授業量に応じてコースが用意されています。
試験対策が初心者、英語レベルが初級の方は一般英語の授業も織り交ぜられた『Preparatory(準備コース)』、ある程度英語レベルのある方や慣れている方、スコアアップを目指す方は『General』や『Intensive』をおすすめします。
スマホの方は、表をスクロールできます
Preparatoryコース (7時間) |
Generalコース (8時間) |
Intensiveコース (9時間) |
|
---|---|---|---|
マンツーマン授業 | 4コマ(2コマESL) | 4コマ | 5コマ |
1:4授業※1 | 2コマ(ESL) | 2コマ(1コマESL) | 2コマ(1コマESL) |
1:8授業 ※2 | 1コマ(ESL) | – | – |
模擬テスト | – | 2コマ | 2コマ |
参考価格※3 | U$1,540 | U$1,610 | U$1,660 |
- 45分授業
- 1.講師1人に対し生徒数3-5人のグループ授業
- 2.講師1人に対し生徒数5-9人のグループ授業
- 3.Aタイプ寮4人部屋/4週間
TOEIC / IELTS Guaranteed(点数保証)コース
点数保証コースは、TOEICまたはIELTSコースを12週間で目標点数の獲得を保証するコースで、目標点数に届かなかった場合、保証スコアに届くまで、授業料を免除して受講期間の延長が可能なコースです。
(寮費・電気代・ビザ代金等の諸費用は必要です)
参考価格※2U$1,650
TOEIC / IELTS点数保証コース | |
---|---|
マンツーマン授業 | 5コマ |
1:4授業 | 2コマ |
模擬テスト | 2コマ |
義務自習時間 | 平日夜/講師サポート付き |
ビジネス英語コース(初級~中級者向け)
ビジネスの現場で使われる言葉や表現を通して、実践で活用できるレベルを目指すコースです。
レベルによって初級者向けの『Preparatory』とある程度英語力が向上した方以上の方向けの『General』があります。『General』コースはすべての授業がビジネス英語の内容です。
スマホの方は、表をスクロールできます
Preparatoryコース (7時間) |
Generalコース (8時間) |
|
---|---|---|
マンツーマン授業 | 4コマ(2コマESL) | 4コマ |
1:2授業 ※1 | 2コマ | 2コマ |
1:4授業 ※2 | 1コマ(Business / ESL) | 1コマ |
1:8授業 ※3 | – | 1コマ |
参考価格※4 | U$1,540 | U$1,610 |
- 45分授業
- 1.講師1人に対し生徒数2人のグループ授業
- 2.講師1人に対し生徒数3-5人のグループ授業
- 3.講師1人に対し生徒数5-9人のグループ授業
- 4.Aタイプ寮4人部屋/4週間
親子留学コース
6歳以上のお子様向けのコースと、保護者様専用のコースです。保護者様は必ず受講が必要です。子供のレッスンに慣れている講師が担当し、親子でスケジュールもなるべく合わせるよう対応しているので安心感があります。
スマホの方は、表をスクロールできます
Juniorコース (7時間) |
Diet Generalコース (6時間) |
|
---|---|---|
マンツーマン授業 | 5コマ | 4コマ |
1:4授業 ※1 | 1コマ | 1コマ |
1:8授業 ※2 | 1コマ | 1コマ |
スペシャルレッスン※3 | 3コマ(有料) | – |
スペシャルプログラム※4 | 2コマ(無料) | – |
参考価格※5 | U$2,150 | U$1,610 |
- 45分授業
- 1.講師1人に対し生徒数3-5人のグループ授業
- 2.講師1人に対し生徒数5-9人のグループ授業
- 3.水泳/ウクレレ。週2回1か月あたり500ペソ
- 4.自習と宿題チェック(月-木)、クラブ活動(図工・工作・料理/火-木)。
- 5.Aタイプ寮2人部屋/4週間
スペシャルプログラムについて
CPIではオプション授業やアクティビティなどの各種スペシャルプログラムが実施されています。生徒の皆さんは参加希望を出すことで自由に参加できます。
- スペシャルスタディ(オプション授業)
- ・Special Speaking Program
インタビュー形式のフリートークの時間です。出題されたトピックに関して自由にスピーキングを行ないスキル向上を目的にしたプログラムです。 - ・Pronunciation Class(発音矯正)
正しいアクセントを練習し、スムーズな会話ができることを目指すプログラムです。 - ・POP English
洋楽を聞きながら歌詞を埋めていくような、英語と音楽を楽しむプログラムです。 - スペシャルアクティビティ(時期によって変動あり)
- ・ヨガクラス
- ・コスメクラス
- ・ズンバダンス
- ・フィットネスクラス
- ・スイミングクラス
CPIの費用(2024年7月~)
料金には、授業料・寮の滞在費・食事(毎日3食)・掃除・洗濯等が含まれます。
General Englishコース
1日7時間授業
マンツーマン授業4コマ、1:4授業2コマ、1:8授業1コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$849 | U$1,473 | U$2,039 | U$2,265 | U$4,530 | U$6,795 | U$9,060 | U$11,325 | U$13,590 |
1人部屋B | U$905 | U$1,570 | U$2,174 | U$2,415 | U$4,830 | U$7,245 | U$9,660 | U$12,075 | U$14,490 |
2人部屋A | U$667 | U$1,158 | U$1,602 | U$1,780 | U$3,560 | U$5,340 | U$7,120 | U$8,900 | U$10,680 |
2人部屋B-A | U$742 | U$1,288 | U$1,782 | U$1,930 | U$3,860 | U$5,790 | U$7,720 | U$9,650 | U$11,580 |
2人部屋B-B | U$724 | U$1,255 | U$1,737 | U$1,880 | U$3,760 | U$5,640 | U$7,520 | U$9,400 | U$11,280 |
3人部屋A | U$622 | U$1,080 | U$1,494 | U$1,660 | U$3,320 | U$4,980 | U$6,640 | U$8,300 | U$9,960 |
3人部屋B | U$664 | U$1,151 | U$1,593 | U$1,770 | U$3,540 | U$5,310 | U$7,080 | U$8,850 | U$10,620 |
4人部屋A | U$596 | U$1,034 | U$1,431 | U$1,590 | U$3,180 | U$4,770 | U$6,360 | U$7,950 | U$9,540 |
4人部屋B(家族専用) | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
6人部屋 | U$596 | U$1,034 | U$1,431 | U$1,590 | U$3,180 | U$4,770 | U$6,360 | U$7,950 | U$9,540 |
Intensive General Englishコース
1日8時間授業
マンツーマン授業5コマ、1:4授業2コマ、1:8授業1コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$894 | U$1,551 | U$2,147 | U$2,385 | U$4,770 | U$7,155 | U$9,540 | U$11,925 | U$14,310 |
1人部屋B | U$950 | U$1,648 | U$2,282 | U$2,535 | U$5,070 | U$7,605 | U$10,140 | U$12,675 | U$15,210 |
2人部屋A | U$712 | U$1,236 | U$1,710 | U$1,900 | U$3,800 | U$5,700 | U$7,600 | U$9,500 | U$11,400 |
2人部屋B-A | U$787 | U$1,366 | U$1,890 | U$2,050 | U$4,100 | U$6,150 | U$8,200 | U$10,250 | U$12,300 |
2人部屋B-B | U$769 | U$1,333 | U$1,845 | U$2,000 | U$4,000 | U$6,000 | U$8,000 | U$10,000 | U$12,000 |
3人部屋A | U$667 | U$1,158 | U$1,602 | U$1,780 | U$3,560 | U$5,340 | U$7,120 | U$8,900 | U$10,680 |
3人部屋B | U$709 | U$1,229 | U$1,701 | U$1,890 | U$3,780 | U$5,670 | U$7,560 | U$9,450 | U$11,340 |
4人部屋A | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
4人部屋B(家族専用) | U$686 | U$1,190 | U$1,647 | U$1,830 | U$3,660 | U$5,490 | U$7,320 | U$9,150 | U$10,980 |
6人部屋 | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
試験対策(TOEIC / IELTS / TOEFL)Preparatoryコース
1日7時間授業
マンツーマン授業4コマ(2コマはESL)、1:4授業2コマ(ESL)、1:8授業1コマ(ESL)
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$868 | U$1,505 | U$2,084 | U$2,315 | U$4,630 | U$6,945 | U$9,260 | U$11,575 | U$13,890 |
1人部屋B | U$924 | U$1,602 | U$2,219 | U$2,465 | U$4,930 | U$7,395 | U$9,860 | U$12,325 | U$14,790 |
2人部屋A | U$686 | U$1,190 | U$1,647 | U$1,830 | U$3,660 | U$5,490 | U$7,320 | U$9,150 | U$10,980 |
2人部屋B-A | U$761 | U$1,320 | U$1,827 | U$1,980 | U$3,960 | U$5,940 | U$7,920 | U$9,900 | U$11,880 |
2人部屋B-B | U$743 | U$1,287 | U$1,782 | U$1,930 | U$3,860 | U$5,790 | U$7,720 | U$9,650 | U$11,580 |
3人部屋A | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
3人部屋B | U$683 | U$1,183 | U$1,638 | U$1,820 | U$3,640 | U$5,460 | U$7,280 | U$9,100 | U$10,920 |
4人部屋A | U$615 | U$1,066 | U$1,476 | U$1,640 | U$3,280 | U$4,920 | U$6,560 | U$8,200 | U$9,840 |
4人部屋B(家族専用) | U$660 | U$1,144 | U$1,584 | U$1,760 | U$3,520 | U$5,280 | U$7,040 | U$8,800 | U$10,560 |
6人部屋 | U$615 | U$1,066 | U$1,476 | U$1,640 | U$3,280 | U$4,920 | U$6,560 | U$8,200 | U$9,840 |
試験対策(TOEIC / IELTS / TOEFL)Generalコース
1日8時間授業
マンツーマン授業4コマ、1:4授業2コマ、模擬テスト2コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$894 | U$1,551 | U$2,147 | U$2,385 | U$4,770 | U$7,155 | U$9,540 | U$11,925 | U$14,310 |
1人部屋B | U$950 | U$1,648 | U$2,282 | U$2,535 | U$5,070 | U$7,605 | U$10,140 | U$12,675 | U$15,210 |
2人部屋A | U$712 | U$1,236 | U$1,710 | U$1,900 | U$3,800 | U$5,700 | U$7,600 | U$9,500 | U$11,400 |
2人部屋B-A | U$787 | U$1,366 | U$1,890 | U$2,050 | U$4,100 | U$6,150 | U$8,200 | U$10,250 | U$12,300 |
2人部屋B-B | U$769 | U$1,333 | U$1,845 | U$2,000 | U$4,000 | U$6,000 | U$8,000 | U$10,000 | U$12,000 |
3人部屋A | U$667 | U$1,158 | U$1,602 | U$1,780 | U$3,560 | U$5,340 | U$7,120 | U$8,900 | U$10,680 |
3人部屋B | U$709 | U$1,229 | U$1,701 | U$1,890 | U$3,780 | U$5,670 | U$7,560 | U$9,450 | U$11,340 |
4人部屋A | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
4人部屋B(家族専用) | U$686 | U$1,190 | U$1,647 | U$1,830 | U$3,660 | U$5,490 | U$7,320 | U$9,150 | U$10,980 |
6人部屋 | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
試験対策(TOEIC / IELTS / TOEFL)Intensiveコース
1日9時間授業
マンツーマン授業5コマ、1:4授業2コマ、模擬テスト2コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$913 | U$1,583 | U$2,192 | U$2,435 | U$4,870 | U$7,305 | U$9,740 | U$12,175 | U$14,610 |
1人部屋B | U$969 | U$1,680 | U$2,327 | U$2,585 | U$5,170 | U$7,755 | U$10,340 | U$12,925 | U$15,510 |
2人部屋A | U$731 | U$1,268 | U$1,755 | U$1,950 | U$3,900 | U$5,850 | U$7,800 | U$9,750 | U$11,700 |
2人部屋B-A | U$806 | U$1,398 | U$1,935 | U$2,100 | U$4,200 | U$6,300 | U$8,400 | U$10,500 | U$12,600 |
2人部屋B-B | U$788 | U$1,365 | U$1,890 | U$2,050 | U$4,100 | U$6,150 | U$8,200 | U$10,250 | U$12,300 |
3人部屋A | U$686 | U$1,190 | U$1,647 | U$1,830 | U$3,660 | U$5,490 | U$7,320 | U$9,150 | U$10,980 |
3人部屋B | U$728 | U$1,261 | U$1,746 | U$1,940 | U$3,880 | U$5,820 | U$7,760 | U$9,700 | U$11,640 |
4人部屋A | U$660 | U$1,144 | U$1,584 | U$1,760 | U$3,520 | U$5,280 | U$7,040 | U$8,800 | U$10,560 |
4人部屋B(家族専用) | U$705 | U$1,222 | U$1,692 | U$1,880 | U$3,760 | U$5,640 | U$7,520 | U$9,400 | U$11,280 |
6人部屋 | U$660 | U$1,144 | U$1,584 | U$1,760 | U$3,520 | U$5,280 | U$7,040 | U$8,800 | U$10,560 |
点数保証(TOEIC / IELTS)コース
1日約10時間授業
マンツーマン授業5コマ、1:4授業2コマ、模擬テスト2コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
12週間 | |
---|---|
1人部屋A | ¥7,455 |
1人部屋B | ¥7,905 |
2人部屋A | ¥6,000 |
2人部屋B-A | ¥6,450 |
2人部屋B-B | ¥6,300 |
3人部屋A | ¥5,640 |
3人部屋B | ¥5,970 |
4人部屋A | ¥5,430 |
4人部屋B(家族専用) | ¥5,790 |
6人部屋 | ¥5,430 |
ビジネス英語Preparatoryコース
1日7時間授業
マンツーマン授業4コマ(うち2コマESL)、1:4授業2コマ、1:8授業1コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$868 | U$1,505 | U$2,084 | U$2,315 | U$4,630 | U$6,945 | U$9,260 | U$11,575 | U$13,890 |
1人部屋B | U$924 | U$1,602 | U$2,219 | U$2,465 | U$4,930 | U$7,395 | U$9,860 | U$12,325 | U$14,790 |
2人部屋A | U$686 | U$1,190 | U$1,647 | U$1,830 | U$3,660 | U$5,490 | U$7,320 | U$9,150 | U$10,980 |
2人部屋B-A | U$761 | U$1,320 | U$1,827 | U$1,980 | U$3,960 | U$5,940 | U$7,920 | U$9,900 | U$11,880 |
2人部屋B-B | U$743 | U$1,287 | U$1,782 | U$1,930 | U$3,860 | U$5,790 | U$7,720 | U$9,650 | U$11,580 |
3人部屋A | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
3人部屋B | U$683 | U$1,183 | U$1,638 | U$1,820 | U$3,640 | U$5,460 | U$7,280 | U$9,100 | U$10,920 |
4人部屋A | U$615 | U$1,066 | U$1,476 | U$1,640 | U$3,280 | U$4,920 | U$6,560 | U$8,200 | U$9,840 |
4人部屋B(家族専用) | U$660 | U$1,144 | U$1,584 | U$1,760 | U$3,520 | U$5,280 | U$7,040 | U$8,800 | U$10,560 |
6人部屋 | U$615 | U$1,066 | U$1,476 | U$1,640 | U$3,280 | U$4,920 | U$6,560 | U$8,200 | U$9,840 |
ビジネス英語Generalコース
1日7時間授業
マンツーマン授業4コマ、1:2授業1コマ、1:4授業2コマ、1:8授業1コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$894 | U$1,551 | U$2,147 | U$2,385 | U$4,770 | U$7,155 | U$9,540 | U$11,925 | U$14,310 |
1人部屋B | U$950 | U$1,648 | U$2,282 | U$2,535 | U$5,070 | U$7,605 | U$10,140 | U$12,675 | U$15,210 |
2人部屋A | U$712 | U$1,236 | U$1,710 | U$1,900 | U$3,800 | U$5,700 | U$7,600 | U$9,500 | U$11,400 |
2人部屋B-A | U$787 | U$1,366 | U$1,890 | U$2,050 | U$4,100 | U$6,150 | U$8,200 | U$10,250 | U$12,300 |
2人部屋B-B | U$769 | U$1,333 | U$1,845 | U$2,000 | U$4,000 | U$6,000 | U$8,000 | U$10,000 | U$12,000 |
3人部屋A | U$667 | U$1,158 | U$1,602 | U$1,780 | U$3,560 | U$5,340 | U$7,120 | U$8,900 | U$10,680 |
3人部屋B | U$709 | U$1,229 | U$1,701 | U$1,890 | U$3,780 | U$5,670 | U$7,560 | U$9,450 | U$11,340 |
4人部屋A | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
4人部屋B(家族専用) | U$686 | U$1,190 | U$1,647 | U$1,830 | U$3,660 | U$5,490 | U$7,320 | U$9,150 | U$10,980 |
6人部屋 | U$641 | U$1,112 | U$1,539 | U$1,710 | U$3,420 | U$5,130 | U$6,840 | U$8,550 | U$10,260 |
Juniorコース
1日7時間授業
マンツーマン授業5コマ、1:4授業1コマ、1:8授業1コマ、SPレッスン2コマ(別途有料)、SPプログラム2コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$1,007 | U$1,746 | U$2,417 | U$2,685 | U$5,370 | U$8,055 | U$10,740 | U$13,425 | U$16,110 |
1人部屋B | U$1,063 | U$1,843 | U$2,552 | U$2,835 | U$5,670 | U$8,505 | U$11,340 | U$14,175 | U$17,010 |
2人部屋A | U$825 | U$1,431 | U$1,980 | U$2,200 | U$4,400 | U$6,600 | U$8,800 | U$11,000 | U$13,200 |
2人部屋B-A | U$900 | U$1,561 | U$2,160 | U$2,350 | U$4,700 | U$7,050 | U$9,400 | U$11,750 | U$14,100 |
2人部屋B-B | U$882 | U$1,528 | U$2,115 | U$2,300 | U$4,600 | U$6,900 | U$9,200 | U$11,500 | U$13,800 |
3人部屋A | U$780 | U$1,353 | U$1,872 | U$2,080 | U$4,160 | U$6,240 | U$8,320 | U$10,400 | U$12,480 |
3人部屋B | U$822 | U$1,424 | U$1,971 | U$2,190 | U$4,380 | U$6,570 | U$8,760 | U$10,950 | U$13,140 |
4人部屋A | U$754 | U$1,307 | U$1,809 | U$2,010 | U$4,020 | U$6,030 | U$8,040 | U$10,050 | U$12,060 |
4人部屋B(家族専用) | U$799 | U$1,385 | U$1,917 | U$2,130 | U$4,260 | U$6,390 | U$8,520 | U$10,650 | U$12,780 |
6人部屋 | U$754 | U$1,307 | U$1,809 | U$2,010 | U$4,020 | U$6,030 | U$8,040 | U$10,050 | U$12,060 |
Diet General(保護者様専用)コース
1日6時間授業
マンツーマン授業4コマ、1:4授業1コマ、1:8授業1コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | U$804 | U$1,395 | U$1,931 | U$2,145 | U$4,290 | U$6,435 | U$8,580 | U$10,725 | U$12,870 |
1人部屋B | U$860 | U$1,492 | U$2,066 | U$2,295 | U$4,590 | U$6,885 | U$9,180 | U$11,475 | U$13,770 |
2人部屋A | U$622 | U$1,080 | U$1,494 | U$1,660 | U$3,320 | U$4,980 | U$6,640 | U$8,300 | U$9,960 |
2人部屋B-A | U$697 | U$1,210 | U$1,674 | U$1,810 | U$3,620 | U$5,430 | U$7,240 | U$9,050 | U$10,860 |
2人部屋B-B | U$679 | U$1,177 | U$1,629 | U$1,760 | U$3,520 | U$5,280 | U$7,040 | U$8,800 | U$10,560 |
3人部屋A | U$577 | U$1,002 | U$1,386 | U$1,540 | U$3,080 | U$4,620 | U$6,160 | U$7,700 | U$9,240 |
3人部屋B | U$619 | U$1,073 | U$1,485 | U$1,650 | U$3,300 | U$4,950 | U$6,600 | U$8,250 | U$9,900 |
4人部屋A | U$551 | U$956 | U$1,323 | U$1,470 | U$2,940 | U$4,410 | U$5,880 | U$7,350 | U$8,820 |
4人部屋B(家族専用) | U$596 | U$1,034 | U$1,431 | U$1,590 | U$3,180 | U$4,770 | U$6,360 | U$7,950 | U$9,540 |
6人部屋 | U$551 | U$956 | U$1,323 | U$1,470 | U$2,940 | U$4,410 | U$5,880 | U$7,350 | U$8,820 |
Rapid Progress 30コース
1日9時間授業
マンツーマン授業6コマ、1:4授業3コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
1週間 | |
---|---|
1人部屋A | U$1,845 |
1人部屋B | U$1,995 |
2人部屋A | U$1,360 |
2人部屋B-A | U$1,510 |
2人部屋B-B | U$1,460 |
3人部屋A | U$1,240 |
3人部屋B | U$1,350 |
4人部屋A | U$1,170 |
4人部屋B(家族専用) | U$1,290 |
6人部屋 | U$1,170 |
Rapid Progress 60コース
1日9時間授業
マンツーマン授業6コマ、1:4授業3コマ
スマホの方は、表をスクロールできます
2週間 | |
---|---|
1人部屋A | ¥2,145 |
1人部屋B | ¥2,295 |
2人部屋A | ¥1,660 |
2人部屋B-A | ¥1,810 |
2人部屋B-B | ¥1,760 |
3人部屋A | ¥1,540 |
3人部屋B | ¥1,650 |
4人部屋A | ¥1,470 |
4人部屋B(家族専用) | ¥1,590 |
6人部屋 | ¥1,470 |
その他の費用
留学前に日本でお支払いいただく費用
- 入学金
-
U$100
学校への登録費用です。
- 学校職員空港お出迎え
-
無料
入学金に含まれる。原則、学校の日本人職員が空港お出迎えを担当しています。
- 滞在手配料
-
6,200円→無料海外送金手数料を含む弊社の契約代行手数料になります。
留学中に現地で1~3週間の留学期間延長をする場合のみ半額の3,100円が必要です。4週間以上の留学延長の場合は無料です。 - 航空券費用
- 各自で手配をお願いします。お勧めの航空券はコチラ
- 海外旅行保険
- 各自で手配をお願いします。お勧めの保険コチラ
現地学校でお支払いいただく費用
イミグレーション(移民局)の決定により、SSP発行費、ビザ延長費、ACR I-Cardの料金が急に変更になる場合がございます。
- SSP発行費用
-
-
10,800ペソ
・SSP(Special Study Permit):フィリピンで留学するための許可証。有効期間は留学期間分のため、延長の際は再度支払いが必要。6,800ペソ
・SSP I-Card:SSPとセットで申請をする語学学校に通う方の外国人登録証。4,000ペソ。
-
- VISA延長費
-
- 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方)
- 30日超-8weeks→4,140ペソ
- 9-12weeks→9,550ペソ
- 13-16weeks→12,990ペソ
- 17-20weeks→16,430ペソ
- 21-24weeks→19,870ペソ
- ACR I-Card
-
4,000ペソ(9週間以上の方)
外国人登録身分証明カード。9週間以上、留学される方(2回目のビザ延長をされる方)は必要になります。
- 教材費
-
1,300~2,000ペソ
コースにより変動があります。
- 寮保証金
-
3,000ペソ
